Women’s Championship Table
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 2 | Sunderland | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 3 | C Palace | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 |
| 4 | Southampton | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 24 |
| 5 | Birmingham | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 23 |
| 6 | Durham | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 18 |
| 7 | Blackburn | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| 8 | Sheff United | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 9 | London City | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 10 | Reading | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | Lewes | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8 |
| 12 | Watford | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 | 6 |
