Africa Cup of Nations | Africa Cup of Nations Qualifying | African Nations Championship | CONCACAF Gold Cup | CONCACAF Nations League | Copa America | European Championship | Euro Qualifying | Euro U17 Qualifying | Euro U19 | Euro U19 Qualifying | Euro U21 | Euro U21 Qualifying | Toulon Tournament | UEFA Nations League | World Cup |
World Cup Qualifying (AFC) | World Cup Qualifying (CONCACAF) | World Cup Qualifying (CONMEBOL) |
World Cup Qualifying (UEFA) | World Cup U17 | World Cup U20 | Women’s Euro Qualifying | Women’s World Cup
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | Colombia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | Poland U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | Tahiti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Japan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Ecuador U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Mexico U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | New Zealand U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Norway U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 |
4 | Honduras U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | USA U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Qatar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Mali U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
3 | Panama U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | South Korea U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Portugal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | South Africa U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
England
Premier League | Championship | League One | League Two | National League | Checkatrade Trophy |
Women’s Super League | Women’s Championship | Women’s League Cup | Champions League | Europa League
Scotland
Premiership | Championship | League One | League Two | League Cup | Champions League | Europa League
Foreign
Bundesliga | La Liga | Ligue 1 | MLS | Serie A | Champions League | Europa League