Group A
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angola | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mauritania | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Namibia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 |
