- Championship
- Birmingham City
- Blackburn Rovers
- Bristol City
- Cardiff City
- Coventry City
- Huddersfield Town
- Hull City
- Ipswich Town
- Leeds United
- Leicester City
- Middlesbrough
- Millwall
- Norwich City
- Plymouth Argyle
- Preston North End
- Queens Park Rangers
- Rotherham United
- Sheffield Wednesday
- Southampton
- Stoke City
- Sunderland
- Swansea City
- Watford
- West Bromwich Albion
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 48 | 97 |
| 2 | Ipswich | 46 | 35 | 96 |
| 3 | Leeds | 46 | 38 | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | 24 | 87 |
| 5 | West Brom | 46 | 23 | 75 |
| 6 | Norwich | 46 | 15 | 73 |
| 7 | Hull | 46 | 8 | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 9 | 69 |
| 9 | Coventry | 46 | 11 | 64 |
| 10 | Preston | 46 | -11 | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | 2 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | -17 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | -10 | 59 |
| 14 | Swansea | 46 | -6 | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 0 | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke | 46 | -11 | 56 |
| 18 | QPR | 46 | -11 | 56 |
| 19 | Blackburn | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Sheff Wed | 46 | -24 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | -11 | 51 |
| 22 | Birmingham | 46 | -15 | 50 |
| 23 | Huddersfield | 46 | -29 | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | -52 | 27 |
