Africa Cup of Nations | Africa Cup of Nations Qualifying | CONCACAF Gold Cup | CONCACAF Nations League | Copa America | European Championship | Euro Qualifying | Euro U17 Qualifying | Euro U19 | Euro U19 Qualifying | Euro U21 | Euro U21 Qualifying | Toulon Tournament | UEFA Nations League | World Cup | World Cup Qualifying (CONMEBOL) | World Cup Qualifying (AFC) |
World Cup Qualifying (UEFA) | World Cup U17 | World Cup U20 | Women’s Euro Qualifying | Women’s World Cup
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | South Africa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
England
Premier League | Championship | League One | League Two | National League | Checkatrade Trophy |
Women’s Super League | Women’s Championship | Women’s League Cup | Champions League | Europa League
Scotland
Premiership | Championship | League One | League Two | League Cup | Champions League | Europa League
Foreign
Bundesliga | La Liga | Ligue 1 | MLS | Serie A | Champions League | Europa League